Загальний вид двигуна та плати керування

Технічні характеристики п’єзоелектричного двигуна
| Загальні технічні характеристики двигуна | ||
| Параметр | Розмірність | Величина |
| Максимальна робоча напруга на п’єзоелементах | V | 150 |
| Максимальна потужність двигуна | W | 18 |
| Оптимальна швидкість обертання | об/сек | 2 |
| max статичний момент на валу | N | 0.05 |
| max динамічний момент на валу | N | 0.05 |
| Діапазон робочих частот | Hz | 8000 – 100000* |
Технічні характеристики електронної плати керування приведені в таблиці
| Технічні характеристики плати керування | ||
| Параметр | Розмірність | Величина |
| Напруга живлення | В | 12 |
| max струм споживання | A | 3 |
| Діапазон синтезованих частот ACW, CCW | Hz | 50 – 120 000 |
| Діапазон регулювання вихідної напруги ACW | V | 10 – 200 |
| Діапазон регулювання вихідної напруги CCW | V | 10 – 200 |
| Діапазон регулювання шпаруватості ACW | % | 1 – 49 |
| Діапазон регулювання шпаруватості CCW | % | 1 – 49 |
Функціональна схема плати керування приведена на рисунку\

Призначення роз’ємів плати керування
| Призначення виводів роз’єму ХP1 програмування | ||
| 1 | +3V3 | |
| 2 | SWCHK | |
| 3 | GND | |
| 4 | SWDI0 | |
| 5 | NRST | |
| Призначення виводів вхідного роз’єму ХP2 (вилка) | ||
| 1 | + 12 В | |
| 2 | GND | |
| 3 | RS485 | |
| 4 | RS485 | |
| 5 | GND | |
| 6 | TTL | |
| 7 | TTL | |
| 8 | Control + | |
| Призначення виводів роз’єму ХP3 (вилка) до двигуна | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | Заземлення (екран) | |
| 4 | ||
| 5 | ||
Склад ( Поставка виробу)
| НАЗВА | ТИП | Кількість шт. | Примітка |
| Двигун мікрокроковий керамічний | СМ-100R | 1 | |
| Електронна плата системи керування | Електронна плата | 1 | |
| Каркас кабельної розетки | 5 pin | 2 | |
| Каркас кабельної розетки | 8 pin | 1 | |
| Клеми до кабельних розеток | 18 | ||
| Паспорт | 1 | Допускається один паспорт на партію двигунів |
